灵活的锥形的尖端
外径为0.017”的柔性锥形尖端采用圆形包裹设计,将导丝紧紧包裹,避免了“鱼嘴效应”,具有良好的血管通透性,更容易穿过病变。
发展清晰,定位精准
球囊内双显影标记采用特殊镶嵌工艺,有效减小通道外径,更准确定位病变部位,避免正常血管丢失。
Semi-compliant气球
采用嵌段聚酰胺半柔性球囊设计,兼顾了柔性和耐压性能。球囊扩张均匀准确,不易引起血管剥离。
远端Hypo管结构
增强的柔性设计,更适合颅内血管迂曲。
方便快捷的交换设计
快速交换系统操作方便,节省操作时间。
推杆专用涂层
远端亲水涂层能较好地穿过曲折的血管到达病变部位;推杆近端涂覆PTFE,减少了血管摩擦,增强了推杆的可推性。
三瓣气球折叠技术
采用外径仅为0.74mm的三瓣气球折叠技术,可以有效减小通道外径;过渡支撑钢丝设计提供了良好的驱动力,气球的收放能力强,使气球的收放更容易。
气球/毫米直径 | 气球长度/毫米 | |||||
9 | 12 | 16 | 20. | 24 | 30. | |
1.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1.75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
3.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4.0 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
公称压力额定破裂压力
气球/毫米直径 | 填充压力Kpa (atm) | |||||||
405 (4) | 608 (6) | 810 (8) | 1013 (10) | 1216 (12) | 1418 (14) | 1621 (16) | 1824 (18) | |
1.5 | 1.39 |
1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 |
1.75 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
2.0 | 1.86 | 1.93 | 2.00 | 2.06 | 2.12 | 2.18 |
2.24 | 2.30 |
2.25 | 2.11 | 2.18 | 2.25 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.55 |
2.5 | 2.35 | 2.43 | 2.50 | 2.56 | 2.62 | 2.68 | 2.74 | 2.8 |
2.75 | 2.59 | 2.68 | 2.75 | 2.81 | 2.87 | 2.94 | 3.01 | 3.08 |
3.0 | 2.82 | 2.92 | 3.00 | 3.07 | 3.14 | 3.22 | 3.29 | 3.37 |
3.5 | 2.37 | 3.50 | 3.61 | 3.72 | 3.84 | 3.96 | 4.08 | 4.20 |
4.0 |
3.87 | 4.00 |
4.09 | 4.19 | 4.29 | 4.40 | 4.51 | 4.63 |