过密®栓塞线圈系统提供不同的软性和更好的依从性。
防退绕结构,防止在栓塞过程中线圈过度拉伸而导致退绕。
在线圈的近端和输出轴的远端标记提供准确的定位。
稳定的支队使操作更安全。单个线圈可以在1秒内完全分离。
该产品与市场上大多数的微导管兼容。
脑动脉瘤是大脑动脉壁上的一个膨出的、变弱的区域,导致异常的变宽、膨胀或气泡。
Perdenser®栓塞线圈系统适用于颅内动脉瘤和其他神经血管异常,如动静脉畸形和动静脉瘘的血管内栓塞。
全尺寸精确定位
螺旋和复杂结构的全尺寸线圈。线圈系统与0.0165“-0.021”微导管内径兼容。双标记设计为输送系统和分离点提供精确定位。
连接后交付系统
输送系统采用梯度硬度设计,近端硬,远端软。较长的软段与较短的分离段相结合,提高了输送系统顺利通过曲折血管的灵活性。僵硬的近端轴提供更好的推易操作。
加强防退绕力
聚合物抗退绕系统提供的最大抗退绕力可达0.5N,保证了其对线圈的再调整性能。
远端软缩环
Pt-W合金线圈和圆形聚合物针尖增强了其柔软性。线圈的第一个环缩小,以最大限度地减少线圈脱垂的风险。
灌装性能均匀、紧凑
优化的Ω开环设计提供了随机的偏转点,适合任何形状的动脉瘤。线圈向任何方向展开,形成稳定的框架,并向心推进,充分填补空间。
安全可靠的即时分离系统
分离点采用聚合物丝和即时熔合技术,确保1秒内完成分离。线圈的远端在脱离后是光滑和柔软的,没有任何额外的残留物。该支队操作简单、稳定、安全。
•从保护卷轴中取出过浓器的建议:将黑色盖向后拉6-8厘米左右,直到露出交付推进器。不要折断黑色盖。
最小微导管内径兼容性:0.0165“
规范 | 环直径。 (毫米) |
长 (厘米) |
线圈结构 |
TJCST1.502-2D | 1.5 | 2. | 螺旋形 |
TJCST1.503-2D | 1.5 | 3. | 螺旋形 |
TJCST1.504-2D | 1.5 | 4. | 螺旋形 |
TJCST0201-2D | 2. | 1. | 螺旋形 |
TJCST0202-2D | 2. | 2. | 螺旋形 |
TJCST0203-2D | 2. | 3. | 螺旋形 |
TJCST0204-2D | 2. | 4. | 螺旋形 |
TJCST0206-2D | 2. | 6. | 螺旋形 |
TJCST0208-2D | 2. | 8. | 螺旋形 |
TJCST2.502-2D | 2.5 | 2. | 螺旋形 |
TJCST2.504-2D | 2.5 | 4. | 螺旋形 |
TJCST2.506-2D | 2.5 | 6. | 螺旋形 |
TJCST2.508-2D | 2.5 | 8. | 螺旋形 |
TJCST0304-2D | 3. | 4. | 螺旋形 |
TJCST0306-2D | 3. | 6. | 螺旋形 |
TJCST0308-2D | 3. | 8. | 螺旋形 |
TJCST0310-2D | 3. | 10 | 螺旋形 |
TJCST0312-2D | 3. | 12 | 螺旋形 |
TJCST3.506-2D | 3.5 | 6. | 螺旋形 |
TJCST3.508-2D | 3.5 | 8. | 螺旋形 |
TJCST3.510-2D | 3.5 | 10 | 螺旋形 |
TJCST3.512-2D | 3.5 | 12 | 螺旋形 |
TJCST0404-2D | 4. | 4. | 螺旋形 |
TJCST0406-2D | 4. | 6. | 螺旋形 |
TJCST0408-2D | 4. | 8. | 螺旋形 |
TJCST0410-2D | 4. | 10 | 螺旋形 |
TJCST4.506-2D | 4.5 | 6. | 螺旋形 |
TJCST4.508-2D | 4.5 | 8. | 螺旋形 |
TJCST4.510-2D | 4.5 | 10 | 螺旋形 |
TJCST4.512-2D | 4.5 | 12 | 螺旋形 |
TJCST4.515-2D | 4.5 | 15 | 螺旋形 |
TJCST0509-2D | 5. | 9 | 螺旋形 |
TJCST0510-2D | 5. | 10 | 螺旋形 |
TJCST0515-2D | 5. | 15 | 螺旋形 |
TJCST0520-2D | 5. | 20. | 螺旋形 |
TJCST0610-2D | 6. | 10 | 螺旋形 |
TJCST0611-2D | 6. | 11 | 螺旋形 |
TJCST0615-2D | 6. | 15 | 螺旋形 |
TJCST0620-2D | 6. | 20. | 螺旋形 |
TJCST0715-2D | 7. | 15 | 螺旋形 |
TJCST0720-2D | 7. | 20. | 螺旋形 |
TJCST0730-2D | 7. | 30. | 螺旋形 |
TJCST0815-2D | 8. | 15 | 螺旋形 |
TJCST0820-2D | 8. | 20. | 螺旋形 |
TJCST0830-2D | 8. | 30. | 螺旋形 |
TJCST0920-2D | 9 | 20. | 螺旋形 |
TJCST0930-2D | 9 | 30. | 螺旋形 |
TJCST1020-2D | 10 | 20. | 螺旋形 |
TJCST1030-2D | 10 | 30. | 螺旋形 |
TJCST1130-2D | 11 | 30. | 螺旋形 |
TJCST1230-2D | 12 | 30. | 螺旋形 |
TJCST1330-2D | 13 | 30. | 螺旋形 |
TJCST1430-2D | 14 | 30. | 螺旋形 |
TJCST1530-2D | 15 | 30. | 螺旋形 |
TJCST1630-2D | 16 | 30. | 螺旋形 |
TJCST1830-2D | 18 | 30. | 螺旋形 |
TJCST2030-2D | 20. | 30. | 螺旋形 |
注意:订购前请与销售联系了解详细信息。
最小微导管内径兼容性:0.0165“
规范 | 环直径。 (毫米) |
长 (厘米) |
线圈结构 |
TJCST1.502-3D | 1.5 | 2. | 复杂的 |
TJCST1.503-3D | 1.5 | 3. | 复杂的 |
TJCST1.504-3D | 1.5 | 4. | 复杂的 |
TJCST0201-3D | 2. | 1. | 复杂的 |
TJCST0202-3D | 2. | 2. | 复杂的 |
TJCST0203-3D | 2. | 3. | 复杂的 |
TJCST0204-3D | 2. | 4. | 复杂的 |
TJCST0206-3D | 2. | 6. | 复杂的 |
TJCST0208-3D | 2. | 8. | 复杂的 |
TJCST2.502-3D | 2.5 | 2. | 复杂的 |
TJCST2.504-3D | 2.5 | 4. | 复杂的 |
TJCST2.506-3D | 2.5 | 6. | 复杂的 |
TJCST2.508-3D | 2.5 | 8. | 复杂的 |
TJCST0304-3D | 3. | 4. | 复杂的 |
TJCST0306-3D | 3. | 6. | 复杂的 |
TJCST0308-3D | 3. | 8. | 复杂的 |
TJCST0310-3D | 3. | 10 | 复杂的 |
TJCST0312-3D | 3. | 12 | 复杂的 |
TJCST3.506-3D | 3.5 | 6. | 复杂的 |
TJCST3.508-3D | 3.5 | 8. | 复杂的 |
TJCST3.510-3D | 3.5 | 10 | 复杂的 |
TJCST3.512-3D | 3.5 | 12 | 复杂的 |
TJCST0404-3D | 4. | 4. | 复杂的 |
TJCST0406-3D | 4. | 6. | 复杂的 |
TJCST0408-3D | 4. | 8. | 复杂的 |
TJCST0410-3D | 4. | 10 | 复杂的 |
TJCST4.506-3D | 4.5 | 6. | 复杂的 |
TJCST4.508-3D | 4.5 | 8. | 复杂的 |
TJCST4.510-3D | 4.5 | 10 | 复杂的 |
TJCST4.512-3D | 4.5 | 12 | 复杂的 |
TJCST4.515-3D | 4.5 | 15 | 复杂的 |
TJCST0509-3D | 5. | 9 | 复杂的 |
TJCST0510-3D | 5. | 10 | 复杂的 |
TJCST0515-3D | 5. | 15 | 复杂的 |
TJCST0520-3D | 5. | 20. | 复杂的 |
TJCST0610-3D | 6. | 10 | 复杂的 |
TJCST0611-3D | 6. | 11 | 复杂的 |
TJCST0615-3D | 6. | 15 | 复杂的 |
TJCST0620-3D | 6. | 20. | 复杂的 |
TJCST0715-3D | 7. | 15 | 复杂的 |
TJCST0720-3D | 7. | 20. | 复杂的 |
TJCST0730-3D | 7. | 30. | 复杂的 |
TJCST0815-3D | 8. | 15 | 复杂的 |
TJCST0820-3D | 8. | 20. | 复杂的 |
TJCST0830-3D | 8. | 30. | 复杂的 |
TJCST0920-3D | 9 | 20. | 复杂的 |
TJCST0930-3D | 9 | 30. | 复杂的 |
TJCST1020-3D | 10 | 20. | 复杂的 |
TJCST1030-3D | 10 | 30. | 复杂的 |
TJCST1130-3D | 11 | 30. | 复杂的 |
TJCST1230-3D | 12 | 30. | 复杂的 |
TJCST1330-3D | 13 | 30. | 复杂的 |
TJCST1430-3D | 14 | 30. | 复杂的 |
TJCST1530-3D | 15 | 30. | 复杂的 |
TJCST1630-3D | 16 | 30. | 复杂的 |
TJCST1830-3D | 18 | 30. | 复杂的 |
TJCST2030-3D | 20. | 30. | 复杂的 |
注意:订购前请与销售联系了解详细信息。