OLED显示SpO2, PR, PI,脉冲条和波形
特殊设计,具有防溅和防跌落功能
4方向大数字显示
声光报警器
自动电源开/关
2节AAA碱性电池功耗低
不同的箱子颜色可大量订购
可选硅橡胶盖,手提箱
如果需要,设置菜单可用
动脉血氧饱和度 | 传感器 | 双波长LED传感器 |
测量范围 | 35%~100% | |
测量精度 | ≤2%范围为70% ~ 100% | |
脉冲重复频率 | 测量范围 | bpm 30 ~ 240 bpm |
测量精度 | ±2bpm或±2%,以较大者为准 | |
灌注指数(PI) | 显示范围 | 0% ~ 20% |
默认报警限值 | 动脉血氧饱和度低的限制 | 90% |
脉冲重复频率 | 上限:120 bpm | |
下限:50bpm | ||
电力供应 | 2节AAA碱性电池 | |
电源电压 | 3.0V直流电 | |
当前操作 | ≤40马 | |
操作环境 | 工作温度 | 5°C~40°C |
工作湿度 | 30%~80% | |
大气压 | 70 kpa ~ 106 kpa | |
维 | 58.5毫米(长)×33.5毫米(宽)×30毫米(高) | |
净重 | ||
47克 |
商品目录号。 | PC-60B1 |