mempart™ASD闭塞器是一种自膨胀的双盘镍钛合金网闭塞装置。两个圆片通过与缺陷尺寸相关的短腰连接。聚酯织物被安全地缝合到每个椎间盘,以增加咬合。这个装置在x光下可见。
针对不同类型的封堵器改进了刚性和柔韧性:房间隔缺损封堵器(ASDO)更大的刚度为大椎间盘提供了良好的支撑力。
镍钛诺丝表面均匀光滑的氧化膜,有效防止镍离子的释放,保证了良好的生物相容性和长期的安全性。
无中心设计的房间隔缺损封堵器(ASDO)有助于早期内皮化,以减少血栓形成的风险。
mempart™房间隔缺损封堵器是一种经皮、经导管房间隔缺损封堵装置,适用于房间隔缺损(ASD)的secundum位封堵,或接受Fontan开窗手术并需要关闭开窗的患者。
提示ASD关闭的患者有超声心动图证据为房间隔第二开口缺损,临床证据为右心室容量过载(即左向右分流1.5:1度或右心室扩大)。
房间隔缺损封堵器
商品目录号。 | 设备 Siz |
一个 腰 直径 (毫米) |
圆盘直径(mm) | C RA盘 直径 (毫米) |
H 腰 长度 (毫米) |
FQFDQ -Ⅰ06 | 6 | 6 | 16 | 14 | 3. |
FQFDQ -Ⅰ07 | 7 | 7 | 21 | 17 | 3. |
FQFDQ -Ⅰ08年 | 8 | 8 | 18 | 16 | 3. |
FQFDQ -Ⅰ09年 | 9 | 9 | 23 | 19 | 3. |
FQFDQ -Ⅰ10 | 10 | 10 | 20. | 18 | 3. |
FQFDQ -Ⅰ11 | 11 | 11 | 25 | 21 | 3. |
FQFDQ -Ⅰ12 | 12 | 12 | 22 | 20. | 3. |
FQFDQ -Ⅰ13 | 13 | 13 | 27 | 23 | 3. |
FQFDQ -Ⅰ14 | 14 | 14 | 24 | 22 | 3. |
FQFDQ -Ⅰ15 | 15 | 15 | 29 | 25 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ16 | 16 | 16 | 30. | 26 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ17 | 17 | 17 | 31 | 27 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ18 | 18 | 18 | 32 | 28 | 4 |
FQFDQⅠ19 | 19 | 19 | 33 | 29 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ20 | 20. | 20. | 34 | 30. | 4 |
FQFDQ -Ⅰ22 | 22 | 22 | 36 | 32 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ24 | 24 | 24 | 38 | 34 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ26 | 26 | 26 | 40 | 36 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ28 | 28 | 28 | 42 | 38 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ30 | 30. | 30. | 44 | 40 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ32 | 32 | 32 | 47 | 42 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ34 | 34 | 34 | 49 | 44 | 4 |
FQFDQ -Ⅰ36 | 36 | 36 | 51 | 46 | 4 |
FQFDQ 38 -Ⅰ | 38 | 38 | 54 | 50 | 4.5 |
FQFDQ -Ⅰ40 | 40 | 40 | 56 | 52 | 4.5 |
FQFDQ -Ⅰ42 | 42 | 42 | 58 | 54 | 4.5 |
FQFDQ -Ⅰ44 | 44 | 44 | 60 | 56 | 4.5 |
FQFDQ -Ⅰ46 | 46 | 46 | 62 | 58 | 4.5 |
FQFDQ -Ⅰ48 | 48 | 48 | 64 | 60 | 4.5 |
FQFDQ -Ⅰ50 | 50 | 50 | 66 | 62 | 4.5 |
无轮毂房间隔缺损封堵器
商品目录号。设备 | 设备尺寸 | A腰围(mm) | 圆盘直径(mm) | 圆盘直径(mm) | H腰围(mm) |
WTFQFDQ -Ⅰ06 | 06 | 6 | 16 | 14 | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ07 | 07 | 7 | 21 | 17 | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ08年 | 08 | 8 | 18 | 16 | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ09年 | 09 | 9 | 23 | 19 | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ10 | 10 | 10 | 20. | 18 | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ11 | 11 | 11 | 25 | 21 | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ12 | 12 | 12 | 22 | 20. | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ13 | 13 | 13 | 27 | 23 | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ14 | 14 | 14 | 24 | 22 | 3. |
WTFQFDQ -Ⅰ15 | 15 | 15 | 29 | 25 | 4 |
WTFQFDQ -Ⅰ16 | 16 | 16 | 30. | 26 | 4 |
WTFQFDQ -Ⅰ17 | 17 | 17 | 31 | 27 | 4 |
WTFQFDQ -Ⅰ18 | 18 | 18 | 32 | 28 | 4 |
WTFQFDQⅠ19 | 19 | 19 | 33 | 29 | 4 |
WTFQFDQ -Ⅰ20 | 20. | 20. | 34 | 30. | 4 |
WTFQFDQ -Ⅰ22 | 22 | 22 | 36 | 32 | 4 |
WTFQFDQ -Ⅰ24 | 24 | 24 | 38 | 34 | 4 |
多开窗房间隔缺损封堵器
商品目录号。 | 设备尺寸 | A腰围(mm) | 圆盘直径(mm) | 圆盘直径(mm) | H腰围(mm) |
FQFDQ -Ⅱ06 | 6 | 6 | 30. | 22 | 3. |
FQFDQ -Ⅱ08年 | 8 | 8 | 32 | 24 | 3. |
FQFDQ -Ⅱ10 | 10 | 10 | 34 | 26 | 3. |
FQFDQ -Ⅱ12 | 12 | 12 | 36 | 28 | 3. |
FQFDQ -Ⅱ14 | 14 | 14 | 38 | 30. | 3. |
FQFDQ -Ⅱ16 | 16 | 16 | 40 | 32 | 4 |
FQFDQ -Ⅱ18 | 18 | 18 | 42 | 34 | 4 |
FQFDQ -Ⅱ20 | 20. | 20. | 44 | 36 | 4 |
FQFDQ -Ⅱ22 | 22 | 22 | 46 | 38 | 4 |
FQFDQ -Ⅱ24 | 24 | 24 | 48 | 40 | 4 |
无轮毂多开窗房间隔缺损封堵器
商品目录号。 | 设备尺寸 | A腰围(mm) | 圆盘直径(mm) | 圆盘直径(mm) | H腰围(mm) |
WTFQFDQ -Ⅱ06 | 6 | 6 | 30. | 22 | 3.0 |
WTFQFDQ -Ⅱ08年 | 8 | 8 | 32 | 24 | 3.0 |
WTFQFDQ -Ⅱ10 | 10 | 10 | 34 | 26 | 3.0 |
WTFQFDQ -Ⅱ12 | 12 | 12 | 36 | 28 | 3.0 |
WTFQFDQ -Ⅱ14 | 14 | 14 | 38 | 30. | 3.0 |